P2P Kredite Statistik (Hall of Fame & Shame)
Ihr kennt sicher schon meine in die Jahre gekommene Liste auf der rechten Seite meine Sidebar. Dort könnt ihr immer schnell die Rendite der P2P Plattformen ablesen. Mit der Zeit sind es aber mehr geworden und einige sind herausgefallen. Damit ich euch nicht mit den alten Daten zumülle, werden diese nun ausgelagert in die sogenannte Hall of Fame & Shame, meine P2P Kredite Statistik.
In meinen Augen steht und fällt ein guter Investment-Blog mit der Transparenz über das eigene Portfolio, daher findet ihr hier ALLE Performance-Daten meines P2P-Portfolios seit Auflegung im Jahr 2014. Die genauen Portfoliowerte entnehmt ihr bitte weiterhin den Quartalsberichten. Dort ist jede aktive Plattform & deren Entwicklung noch einmal detailliert und aktuell beschrieben.
Der aktuelle Wert meines ausstehenden P2P Portfolio.
Bitte beachte meinen Haftungsausschluss. Ich betreibe keinerlei Anlageberatung und spreche keine Empfehlungen aus. Auf nahezu allen P2P Plattformen, über die ich berichte, bin ich selbst investiert. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Entwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen! Alle Links zu den Investment-Plattformen sind in der Regel Affiliate/Werbe-Links (normalerweise mit * gekennzeichnet), bei denen du in der Regel Vorteile hast und ich eine kleine Provision verdiene.
All-Time Performance
Folgend seht ihr nun die komplette Tabelle meiner P2P Plattform Performance seit 2014. Die Berechnung der Spalte “Rendite Gesamt” erfolgt automatisiert mit Portfolio Performance nach der IFZ/XIRR-Methode und maximaler Laufzeit (10 Jahre). Zudem wird sie auf monatlicher Basis aktualisiert (immer am Anfang des Monats). Die Rendite der einzelnen Jahre wird ebenfalls mit der IFZ/XIRR-Methode berechnet, nur eben auf das einzelne Jahr gesehen.
Zudem seht ihr auch den “ROI”, was für “Return on Investment” steht. Hierbei wird der Gewinn ins Verhältnis zur ursprünglichen Investition gesetzt. Hat eine Plattform 100% erreicht, kann ich im Grunde keinen Verlust mehr machen, da nur noch die Gewinne arbeiten.
Details zu den einzelnen P2P Plattformen und ggf. auch interessante Alternativen findet ihr im P2P Plattformvergleich sowie beim Klick auf den Namen.
PLATTFORM | RENDITE Gesamt | AKTIV | ROI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventus Energy | 137,94% | Ja | 0% | 24,42% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Landex | 32,39% | Nein | 112% | – | – | 32,39% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nectaro | 28,89% | Ja | 73% | 21,57% | 19,83% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lendermarket | 22,36% | Nein | 120% | 41,04% | 16,83% | 17,95% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Loanch | 16,28% | Community Portfolio | 0% | 9,75% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Afranga | 15,16% | Nein | 107% | – | 144,88% | 12,99% | 5,39% | – | – | – | – | – | – | – |
Swaper | 14,50% | Nein | 134% | 14,32% | 13,70% | 14,14% | 15,91% | 15,90% | 14,23% | 13,21% | 13,38% | – | – | – |
Bondora (ohne G&G) | 13,81% | Nein | 174% | – | – | – | 7,79% | 7,45% | 10,26% | 12,24% | 15,51% | 17,42% | 14,66% | – |
Robocash | 13,67% | Ja | 65% | 9,47% | 14,00% | 13,70% | 15,52% | 12,49% | 9,65% | 11,71% | 7,78% | – | – | – |
Maclear | 13,65% | Community Portfolio | 0% | 9,33% | 148,89% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Income Marketplace | 12,80% | Ja | 11% | 9,48% | 13,48% | 11,91% | 9,85% | – | – | – | – | – | – | – |
Peerberry | 12,63% | Ja | 11% | 10,09% | 13,20% | 9,17% | 12,66% | 13,63% | 11,31% | 10,74% | – | – | – | – |
Viainvest | 12,42% | Ja | 21% | 10,48% | 12,77% | 12,16% | 12,00% | 11,62% | 10,80% | 10,35% | 9,68% | – | – | – |
Twino | 11,54% | Ja | 53% | 8,87% | 15,01% | 10,91% | 10,92% | 9,71% | 10,16% | 10,33% | 9,72% | 9,33% | – | – |
Esketit | 11,14% | Ja | 6% | 8,31% | 11,05% | 11,71% | – | – | – | – | – | – | – | – |
HeavyFinance | 10,74% | Ja | 0% | 7,19% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Crowdpear | 9,87% | Ja | 0% | 7,55% | 7,47% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hive5 | 9,85% | Nein | 103% | – | 9,85% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Crosslend (Plattform offline) | 8,85% | Nein | 104% | – | – | – | – | – | – | 2,03% | 2,88% | 4,36% | – | – |
Monestro | 8,83% | Nein | 101% | – | – | 8,83% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mintos Anleihen | 8,75% | Ja | 0% | 5,79% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Moncera | 8,73% | Nein | 118% | – | 8,46% | 8,72% | 9,78% | – | – | – | – | – | – | – |
Lande | 8,38% | Ja | 0% | 6,88% | 7,66% | 6,12% | 12,79% | – | – | – | – | – | – | – |
Capitalia | 8,37% | Ja | 0% | 4,36% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Quanloop | 7,88% | Community Portfolio | 0% | 2,87% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bulkestate | 7,62% | Nein | 118% | – | 9,00% | 4,49% | 10,05% | 6,60% | 10,24% | – | – | – | – | – |
Debitum | 7,37% | Ja | 25% | 10,33% | 8,96% | -10,25% | 11,64% | 9,19% | 9,16% | 1,32% | – | – | – | – |
Fintown | 7,28% | Ja | 0% | 4,69% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
InRento | 7,22% | Ja | 0% | 5,67% | 6,85% | 3,31% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Estateguru | 7,21% | Ja | 32% | 5,24% | 7,16% | 2,73% | 9,14% | 9,81% | 10,30% | 8,15% | 4,30% | – | – | – |
EvoEstate (Plattform in Abwicklung) | 6,88% | Nein | 120% | – | 8,47% | 9,97% | 7,79% | 5,05% | – | – | – | – | – | – |
Bondora G&G | 6,75% | Ja | 54% | 2,34% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | – | – | – | – |
Bullride | 6,47% | Läuft aus | 64% | -15,99% | 2,05% | 22,34% | – | – | – | – | – | – | – | – |
AxiaFunder | 6,30% | Ja | 10% | 4,67% | 7,09% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Neo Finance | 6,19% | Ja | 121% | – | 6,85% | 9,03% | 10,88% | -1,66% | – | – | – | – | – | – |
Mintos Kredite | 6,18% | Ja | 14% | 6,64% | 11,65% | 1,45% | -1,70% | 3,90% | 11,76% | 11,92% | 12,02% | 11,92% | 4,03% | – |
Nordstreet | 5,82% | Nein | 103% | – | – | 8,74% | 4,38% | – | – | – | – | – | – | – |
Monefit SmartSaver | 5,57% | Ja | 0% | 2,85% | 7,49% | 3,42% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Indemo | 5,20% | Ja | 0% | 3,43% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reinvest24 | 4,75% | Nein | 110% | – | -1,00% | 8,34% | 8,21% | 8,73% | 1,97% | – | – | – | – | – |
Bondster | 4,70% | Nein | 111% | 188,78% | 43,80% | 8,07% | 15,55% | -17,90% | 9,81% | – | – | – | – | – |
Profitus | 2,47% | Testbetrieb | 11% | 1,16% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mintos Immobilien | 1,89% | Ja | 0% | 1,02% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Auxmoney | 1,24% | Nein | 104% | – | – | – | – | -99,76% | 1,04% | 3,33% | 1,08% | 3,21% | 5,57% | 0,19% |
Boldyield | 0,86% | Nein | 101% | – | – | – | – | 0,86% | – | – | – | – | – | – |
Finbee | 0,00% | Community Portfolio | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Flender | -2,24% | Nein | 97% | – | 0,72% | -27,17% | 6,33% | 5,98% | -12,23% | 8,23% | – | – | – | – |
Fast Invest | -2,73% | Nein | 97% | – | – | – | -4,50% | -52,20% | 13,72% | 15,65% | – | – | – | – |
DoFinance (Plattform offline) | –6,66% | Nein | 87% | – | -93,49% | -41,88% | 8,36% | 5,31% | 5,05% | – | – | – | – | – |
Crowdestor | -9,59% | Nein | 72% | – | 4,24% | -12,12% | -14,78% | -15,10% | 12,47% | – | – | – | – | – |
Viventor (Plattform offline) | -45,10% | Nein | 21% | – | – | 57,52% | -19,45% | -85,51% | 12,88% | 12,38% | 8,97% | 7,07% | – | – |
Grupeer (Plattform offline) | -100% | Nein | 0% | – | – | – | – | -100,00% | 14,29% | 11,62% | – | – | – | – |
Und so schlägt sich das Ganze dann Jahr für Jahr nieder nach Abschreibungen. Beachtet bitte, dass sich einige der Zahlen rückwirkend noch gerinfügig ändern können, sollten Rückholungen erfolgreich sein oder noch weitere Abschreibungen laufen. Ich habe euch das dann immer entsprechend vermerkt.
Jahr | Rendite | Besondere Ereignisse | Abschreibungen |
---|---|---|---|
2014 | 0,19% | Start mit P2P Endes des Jahres, daher die geringe Rendite. | abgeschlossen |
2015 | 9,60% | – | abgeschlossen |
2016 | 11,87% | – | abgeschlossen |
2017 | 11,18% | – | abgeschlossen |
2018 | 9,55% | – | abgeschlossen |
2019 | 8,60% | Start meines großen Bondora Go & Grow Accounts. | abgeschlossen |
2020 | 4,49% | Verlust von Grupeer & Covid-19 Krise. | abgeschlossen |
2021 | 7,00% | Covid-19 Nachwehen (Crowdestor, Viventor, Wowwo). | abgeschlossen |
2022 | 7,09% | Beginn des Ukraine-Kriegs und Verlust diverser russischer und ukrainischer Kreditgeber (Mintos, Debitum) und Probleme bei Estateguru. | laufend |
2023 | 8,97% | – | laufend |
2024 (läuft noch) | 7,43% | – | laufend |
Die Entwicklung meines Portfolios in Euro seht ihr im folgenden Screenshot. Der große Anstieg war meine Entscheidung über 100.000 EUR bei Bondora nach meinem Besuch zu investieren.
- Plutus Visa (Krypto Kreditkarte, Netflix, Amazon Prime etc. & 3% Cashback inklusive + 10$ Startguthaben, keine Kosten, Infos hier)
- Dividenden-Alarm (Unterbewertete Aktien finden, 12 Monate zahlen, 14 bekommen)
- Freedom24 (Internationaler Broker mit Zugriff auf nahezu alle Aktien weltweit + 3,61% aufs Tagesgeld –> Anleitung)
- LANDE (Besicherte Agrarkredite mit über 10% Rendite und 3% Cashback) –> vollständige Anleitung zum Produkt
- Monefit SmartSaver (Liquide verfügbare Anlagealternative mit 7,25 – 9,96% Rendite und 0,25% Cashback + 5 EUR Startguthaben auf die Einzahlung) –> Meine Monefit SmartSaver Erfahrungen
Plattformen die mein Portfolio verlassen haben
Wie immer ist es so, dass sich ein Investment dynamisch entwickelt. Vor allem, wenn man sehr früh dabei ist, wie ich es am Anfand der P2P Kredite war. So verlassen hin und wieder P2P Plattformen auch mein Portfolio. Die Gründe dafür findet ihr in der folgenden Liste im Detail, ebenso wie mein Abschluss-Status in Euro. Kleinere Test-Positionen sind hier nicht gelistet.
PLATTFORM | GRUND | GESTOPPT | STATUS | G/V EUR |
---|---|---|---|---|
Auxmoney | Schlechte Performance & Einführung von Extra-Bankkonten | Juli 2016 | abgeschlossen Dezember 2020 | +55,89 |
Bondora (ohne G&G) | Kein planbarer Cashflow und Einführung von Go & Grow | April 2018 | abgeschlossen Oktober 2020 | +1.751,46 |
Crosslend | Plattform hat Tätigkeit offiziell eingestellt | Mai 2018 | abgeschlossen Mai 2020 | +8,78 |
Flender | Schlechte Performance | Januar 2019 | abgeschlossen Juli 2022 (ca. 10% als Verlust abgeschrieben) | -68,48 |
Fast Invest | Nicht enden wollender Scam-Verdacht von Anfang an. | Oktober 2019 | abgeschlossen März 2022 (ca. 10% als Verlust abgeschrieben) | -44,86 |
Boldyield | Plattform hat Tätigkeit offiziell eingestellt | Februar 2020 | abgeschlossen Februar 2020 | +2,58 |
Bulkestate | Fehlende Transparenz über Jahre hinweg und Zahlungsprobleme. | Juli 2020 | abgeschlossen Juli 2023 (ca. 5% als Verlust abgeschrieben) | +455,88 |
DoFinance | Schlechtes Verhalten zu Beginn der Covid-19 Krise. | März 2020 | abgeschlossen März 2023 (ca. 10% als Verlust abgeschrieben) | -151,05 |
Grupeer | Plattform hat Tätigkeit offiziell eingestellt und es besteht ein Scam-Verdacht. | März 2020 | abgeschlossen März 2022 (100% als Verlust abgeschrieben) | -2.162,7 |
Viventor | Entlassung des CEO und Ungereimtheiten in der Geschäftsstruktur (Atlantis Financiers), wahrscheinlich Scam. | November 2020 | abgeschlossen Juli 2023 (20% ausgezahlt, 80% als Verlust abgeschrieben) | -1.028,05 |
Crowdestor | Planbarkeit nicht möglich, schlechte Recovery, Kontroversen und Gerüchte an allen Ecken. | September 2021 | abgeschlossen September 2023 (70% ausgezahlt, 30% als Verlust abgeschrieben) | -1.105,68 |
EvoEstate | Fusioniert mit InRento, die Plattform EvoEstate wird abgewickelt. | März 2022 | abgeschlossen Februar 2024 (alle Projekte auf dem Zweitmarkt verkauft) | +791,39 |
Landex | War ich nur testweise investiert. War nicht meine Welt und es war keine Entwicklung der Plattform erkennbar. | August 2022 | abgeschlossen August 2022 (alle Projekte auf dem Zweitmarkt verkauft) | +22,24 |
Bondster | Wenig vertrauenswürdige Problembehandlung, Verschleierung ausgefallener Kreditgeber. | Oktober 2022 | abgeschlossen Oktober 2023 (alle Projekte auf dem Zweitmarkt verkauft) | +390,06 |
Neo Finance | Zu kompliziert, nicht geeignet für höhere Summen, ansonsten gut. | Dezember 2022 | abgeschlossen Oktober 2023 (alle Projekte auf dem Zweitmarkt verkauft) | +475,47 |
Moncera | Kein oder zu wenig Kreditangebot verfügbar. | August 2023 | abgeschlossen September 2023 (alle Projekte gegen Abschlag verkauft) | +1.015,14 |
Reinvest24 | Plattform hält Zahlungspläne nicht ein und ist zu intransparent. | September 2023 | abgeschlossen Dezember 2023 (alle Projekte verkauft, meist mit Abschlag) | +404,45 |
Bullride | Plattform informiert nicht über Geschäftsbetrieb, ungewisses Geschäftsmodell. | Oktober 2023 | laufend (lasse die Investments auslaufen). Prognostiziertes Ende Dezember 2025. | noch offen |
Swaper | Plattform ist anhaltend intransparent + Risiko Polen Regulierung | November 2023 | abgeschlossen Juli 2024. | +1686,33 |
Lendermarket | Monatelange Pending Payments der Creditstar Group ohne jegliche Transparenz. | Januar 2024 | abgeschlossen im August 2024. | +1307,70 |
Podcast: Die Beiträge und exklusives Inhalte aufs Ohr. (Über 13.000 Downloads pro Monat)
YouTube: Die Beiträge in bewegtem Bild. (Über 14.000 Abonnenten)
Newsletter: Meine Investments & Artikel direkt in dein Postfach. (Über 11.000 Abonnenten)
Community: Diskutiere mit anderen Investoren. (Über 13.000 Mitglieder)
Instagram: Mein persönlicher Kanal. (Über 5.500 Abonnenten)
Telegram News: Nachrichten direkt auf dein Smartphone. (Über 2.200 Abonnenten)
LinkedIn: Teilen von interessanten Beiträgen aus der P2P-Welt. (Über 2.500 Abonnenten)
Twitter: Fast tägliche Tweets über P2P-Kredite. (Über 1.600 Abonnenten)
P2P Portfolio vs. Indizes
Der große Vorteil von P2P-Krediten liegt für mich elementar in 2 Dingen:
- Der fehlenden Korrelation zum Aktienmarkt.
- Dem fast täglichen eingehenden Cashflow.
Im Laufe der Jahre habe ich die Möglichkeit gehabt extrem viele Daten zu sammeln. Wie mein eigenes Portfolio auch, ist meine Benchmark bei meinen Investments immer der S&P500 und der MSCI World, zwei der bekanntesten Indizes. Folgend seht ihr den Verlauf über die Jahre.
Gewinne und Verluste aus P2P Krediten
Als P2P Investor gehört es zum Tagesgeschäft, Geld zu verlieren. Das kann passieren und gehört mit dazu, wenn man viel experimentiert. Wichtig ist aber, dass es im Gesamten stimmt. Regelmäßig aktualisiert findest du daher auch eine transparente Übersicht über meine Gewinne und Verluste aus P2P Krediten an dieser Stelle.
Dein P2P-Investment, deine Verantwortung!
Alle hier gezeigten Daten basieren auf meinen langjährigen P2P Kredite Erfahrungen und sind keine Anlage-Empfehlung für dich. Bitte nimm es lediglich als Inspiration. Meine Fehler & Erfolge müssen nicht deine sein. Schreibe deine eigene Geschichte als P2P-Investor. Zeichne deine Daten auf und baue deine eigene P2P Kredite Statistik. Habe Spaß an deinem Investment, sieh nicht jeden Verlust als Rückschlag an, am Ende zahlt sich hartnäckiges Investieren immer aus!
Über den Autor
Moin! Ich bin Lars und schreibe auf diesem Blog schon seit 2015 über meine Erfahrungen beim Investieren in P2P-Kredite. Ich habe zusammen mit Kolja Barghoorn auch das deutsche Standardwerk zum Thema geschrieben, welches auf mehreren Portalen zum Bestseller wurde und regelmäßig aktualisiert wird.
Darüber hinaus gibt es um den Blog auch noch Deutschlands größte P2P Community auf vielen verschiedenen Kanälen, auf der du dich mit tausenden von anderen Investoren austauschen kannst, wenn es mal schnell gehen muss. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren willst, kannst du das auf meiner Über-Mich Seite tun.
Weitere Infos zu den aktiven P2P Plattformen
➩ Hier gehts zur Übersicht
- InRento Erfahrungen / InRento Anmeldung* (20 EUR geschenkt nach dem ersten Investment!)
- TWINO Erfahrungen / TWINO Anmeldung* (20 EUR geschenkt ab 100 EUR Investment!)
- Mintos Erfahrungen / Mintos Anmeldung* (15 EUR Startguthaben ab 1.500 EUR Investment)
- Bondora Go & Grow Erfahrungen / Bondora G&G Anmeldung* (5 EUR geschenkt bei Anmeldung)
- HeavyFinance Erfahrungen / HeavyFinance Anmeldung* (2,0 % Cashback nach 30 Tagen)
- Fintown Erfahrungen / Fintown Anmeldung* (2,0 % Cashback auf das erste Investment)
- LANDE Erfahrungen / LANDE Anmeldung* (1,0 % Cashback nach 180 Tagen!)
- Debitum Erfahrungen / Debitum Anmeldung* (1,0 % Cashback nach 90 Tagen!)
- Viainvest Erfahrungen / Viainvest Anmeldung* (1,0 % Cashback nach 90 Tagen!)
- Ventus Energy Erfahrungen / Ventus Energy Anmeldung* (1,0 % Cashback nach 60 Tagen!)
- Income Erfahrungen / Income Anmeldung* (1,0 % Cashback nach 30 Tagen!)
- Nectaro Erfahrungen / Nectaro Anmeldung* (1,0 % Cashback nach 21 Tagen!)
- Crowdpear Erfahrungen / Crowdpear Anmeldung* (1,0 % Extra-Zins die ersten 90 Tage!)
- Esketit Erfahrungen / Esketit Anmeldung* (0,5 % Cashback nach 90 Tagen!)
- PeerBerry Erfahrungen / PeerBerry Anmeldung* (0,5 % Cashback nach 90 Tagen!)
- Estateguru Erfahrungen / Estateguru Anmeldung* (0,5 % Cashback nach 90 Tagen!)
- Monefit SmartSaver Erfahrungen / Monefit SmartSaver Anmeldung* (0,25 % Cashback nach 90 Tagen + 5 EUR Startguthaben)
- Capitalia Erfahrungen / Capitalia Anmeldung* (Prime Status nach dem ersten Investment)
- Robocash Erfahrungen / Robocash Anmeldung*
- Axiafunder Erfahrungen / Axiafunder Anmeldung*
- Indemo Erfahrungen / Indemo Anmeldung*