P2P Plattformen Vergleich (erweitert)
Das es von vielen Investoren angefragt wurde, findest du im P2P Plattformen Vergleich auch eine Liste mit weiteren P2P Anbietern. Beachte hierbei jedoch, dass ich entweder keinerlei Erfahrungen mit diesen habe, oder mittlerweile nicht mehr investiert bin. Wenn du bei einer dieser Plattformen investieren willst, informiere dich vorher gut und lass dich nicht von hohen Zinsen verleiten. Denn meine Informationsbasis ist hier deutlich dünner!
ᐅ Disclaimer
Bitte beachte meinen Haftungsausschluss. Ich betreibe keinerlei Anlageberatung und spreche keine Empfehlungen aus. Auf nahezu allen P2P Plattformen, über die ich berichte, bin ich selbst investiert. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Entwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen! Alle Links zu den Investment-Plattformen sind in der Regel Affiliate/Werbe-Links (normalerweise mit * gekennzeichnet), bei denen du in der Regel Vorteile hast und ich eine kleine Provision verdiene.
Bitte beachte meinen Haftungsausschluss. Ich betreibe keinerlei Anlageberatung und spreche keine Empfehlungen aus. Auf nahezu allen P2P Plattformen, über die ich berichte, bin ich selbst investiert. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Entwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen! Alle Links zu den Investment-Plattformen sind in der Regel Affiliate/Werbe-Links (normalerweise mit * gekennzeichnet), bei denen du in der Regel Vorteile hast und ich eine kleine Provision verdiene.
Renditen
ACHTUNG! Durchschnittswerte der Plattformen, Abweichung in beide Richtungen möglich!
Afranga | ca. 16 % |
Bergfürst | ca. 6 % |
Bondster | ca. 13,7 % (Alle Infos zu Bondster) |
Brickfy | ca. 13 % |
Bulkestate | ca. 14 % |
Bullride | wahrscheinlich über 20 %, Selbsttest steht aus (Bullride Erfahrungen) |
CrowdedHero | ca. 17 % |
Crowdestate | ca. 15 % |
Crowdestor | ca. 20 % (Alle Infos zu Crowdestor) |
Decamel | ca. 12 % |
Exporo | ca. 4 % |
Finbee | ca. 18 % (Alle Infos zu Finbee) |
Hive5 | ca. 15% |
IUVO Group | ca. 11 % (Alle Infos zur IUVO Group) |
Kviku Finance | ca. 12 % (Alle Infos zu Kviku Finance) |
Landex | ca. 10 % (Alle Infos zu Landex) |
Lendermarket | ca. 15,6 % (Lendermarket Erfahrungen) |
LetsInvest | 7 – 10% (Alle Infos zu Letsinvest) |
Linked Finance | ca. 11 % |
Loanch | ca. 13 % |
Lonvest | ca. 12 % (Alle Infos zu Lonvest) |
Maclear | ca. 13,5% (Alle Infos zu Maclear) |
Max Crowdfund | ca. 3 – 4% |
Moncera | ca. 10,4 % (Moncera Erfahrungen) (Aus meiner Erfahrung nicht erreichbar, eher 7-8 Prozent) |
Monestro | ca. 7 – 15% (Alle Infos zu Monestro) |
Neo Finance | ca. 14,7 % (Alle Infos zu Neo Finance) |
Nibble | ca. 14 % (Alle Infos zu Nibble Finance) |
Nordstreet | ca. 12,5 % |
PlanetHome | ca. 6,5% |
Profitus | ca. 10 % (Alle Infos zu Profitus) |
Quanloop | ca. 15 – 25%, je nach Einstellung (Alle Infos zu Quanloop) |
Reinvest24 | ca. 15,7 % (Reinvest24 Erfahrungen) (Vorsicht! diese Zahl entspricht aktuell keinesfalls der Wahrheit) |
Savy | ca. 25 % |
Shojin | ca. 15 – 24% abhängig vom Projekttyp |
Swaper | ca. 13 % (Swaper Erfahrungen) |
Tribe Funding | ca. 9% |
Rückkaufverpflichtung
Mindestanlagebetrag
Auto Invest
Kreditart
Kreditlaufzeit
Zweitmarkt
Firmiert in
Gegründet
Tutorial vorhanden?
Bonus & Zugang
P2P Plattform reguliert?